PTH-700-03 雨雪传感器采用表面栅形电极感应外界雨雪情况,内部采用进口智能微处理器,反应灵敏、测量精度高。内置自动加热装置可排除雨雪附着的干扰,保障系统的正常运行。输出为一组常开、一组常闭开关信号,方便安装使用。
精度高,輸入線電阻高,穩定性好;體積小,安裝方便;傳輸距離長,抗幹擾能力強;結構設計合理,使用壽命長;密封性好。
廣泛適用于氣象、海洋、環境、機場、港口、實驗室、工農業及交通等領域的雨雪有無定性測量。
測量元素 | 雨雪 |
工作環境 | 溫度:-30°C~70°C? ? ? ?湿度:10~90%RH |
儲存環境 | 溫度:-40°C~80°C? ? ? ?湿度:10~90%RH |
輸出信號 | RS485(Modbus協議),0-5v,4-20mA |
供電電壓 | 12-24VDC |
穩定時間 | <1s |
響應時間 | <1s |
最大功耗 | 输出继电器负载能力 250VAC 1A/30VDC 1A |
工作溫度 | -20-60℃ |
加熱功能 | 最大加熱40W |
電氣接口 | 直接出線 |
設備地址 | 1-253可設,默認爲1 |
波特率 | 9600 |
安裝方式 | 底座固定安裝 |
字節格式 | 1個起始位、8位數據位、1位停止位,無校驗 |
????